<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Saag.nl</title>
	<atom:link href="http://www.saag.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.saag.nl</link>
	<description>Afvallen is gezond</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 04:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8216;Plastische chirurgie maakt 7 jaar jonger&#8217;</title>
		<link>http://www.nu.nl/gezondheid/2747585/plastische-chirurgie-maakt-7-jaar-jonger.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/gezondheid/2747585/plastische-chirurgie-maakt-7-jaar-jonger.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Gezondheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/gezondheid/2747585/index.html</guid>
		<description><![CDATA[TORONTO - Wie bij een plastisch chirurg onder het mes gaat, ziet er naderhand gemiddeld zeven jaar jonger uit. Dat blijkt uit Canadees onderzoek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[TORONTO - Wie bij een plastisch chirurg onder het mes gaat, ziet er naderhand gemiddeld zeven jaar jonger uit. Dat blijkt uit Canadees onderzoek.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saag.nl/gezondheid/plastische-chirurgie-maakt-7-jaar-jonger.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz757a465j.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Verplichte morningafterpil VS is tegen grondwet</title>
		<link>http://www.nu.nl/gezondheid/2747589/verplichte-morningafterpil-vs-grondwet.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/gezondheid/2747589/verplichte-morningafterpil-vs-grondwet.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 04:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Gezondheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/gezondheid/2747589/index.html</guid>
		<description><![CDATA[TACOMA - De regel dat apothekers ondanks gewetensbezwaren de morningafterpil moeten verkopen, is in strijd met de grondwet van de VS. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[TACOMA - De regel dat apothekers ondanks gewetensbezwaren de morningafterpil moeten verkopen, is in strijd met de grondwet van de VS. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saag.nl/gezondheid/verplichte-morningafterpil-vs-is-tegen-grondwet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1ezrlia7rll.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Meer animo vaccinatie baarmoederhalskanker</title>
		<link>http://www.nu.nl/gezondheid/2747460/meer-animo-vaccinatie-baarmoederhalskanker.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/gezondheid/2747460/meer-animo-vaccinatie-baarmoederhalskanker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Gezondheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/gezondheid/2747460/index.html</guid>
		<description><![CDATA[BILTHOVEN - Bijna 60 procent van de 12-jarige meisjes (57,6 procent) heeft zich in 2010 laten inenten tegen baarmoederhalskanker. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BILTHOVEN - Bijna 60 procent van de 12-jarige meisjes (57,6 procent) heeft zich in 2010 laten inenten tegen baarmoederhalskanker. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saag.nl/gezondheid/meer-animo-vaccinatie-baarmoederhalskanker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz762a1tf1.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Nederlander is op vakantie &#8216;alles-eter&#8217;</title>
		<link>http://www.nu.nl/gezondheid/2747120/nederlander-vakantie-alles-eter.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/gezondheid/2747120/nederlander-vakantie-alles-eter.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Gezondheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/gezondheid/2747120/index.html</guid>
		<description><![CDATA[ZEIST - Een derde van de Nederlandse vakantiegangers eet in het buitenland alles, zonder te letten op de gezondheidsrisico's die dit met zich mee kan brengen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ZEIST - Een derde van de Nederlandse vakantiegangers eet in het buitenland alles, zonder te letten op de gezondheidsrisico's die dit met zich mee kan brengen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saag.nl/gezondheid/nederlander-is-op-vakantie-alles-eter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz73kamakq.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Endometriose verhoogt risico op eierstokkanker</title>
		<link>http://www.nu.nl/gezondheid/2747068/endometriose-verhoogt-risico-eierstokkanker.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/gezondheid/2747068/endometriose-verhoogt-risico-eierstokkanker.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Gezondheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/gezondheid/2747068/index.html</guid>
		<description><![CDATA[BAARN - Vrouwen met een geschiedenis van endometriose lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van drie soorten eierstokkanker. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BAARN - Vrouwen met een geschiedenis van endometriose lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van drie soorten eierstokkanker. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saag.nl/gezondheid/endometriose-verhoogt-risico-op-eierstokkanker.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz73la6jhd.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Gebruik antibiotica in toekomst geen zin meer&#8217;</title>
		<link>http://www.nu.nl/gezondheid/2747092/gebruik-antibiotica-in-toekomst-geen-zin-meer.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/gezondheid/2747092/gebruik-antibiotica-in-toekomst-geen-zin-meer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 13:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Gezondheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/gezondheid/2747092/index.html</guid>
		<description><![CDATA[ROTTERDAM - Binnen tientallen jaren heeft het gebruik van antibiotica geen zin meer omdat bacteriën resistent zijn geworden voor het medicijn.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[ROTTERDAM - Binnen tientallen jaren heeft het gebruik van antibiotica geen zin meer omdat bacteriën resistent zijn geworden voor het medicijn.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saag.nl/gezondheid/gebruik-antibiotica-in-toekomst-geen-zin-meer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz6ctam3vq.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Verkeerd condoomgebruik wereldwijd een probleem</title>
		<link>http://www.nu.nl/gezondheid/2747157/verkeerd-condoomgebruik-wereldwijd-probleem.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/gezondheid/2747157/verkeerd-condoomgebruik-wereldwijd-probleem.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Gezondheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/gezondheid/2747157/index.html</guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Problemen met het juiste gebruik van condooms, zoals het niet gedurende de hele vrijpartij dragen of het verkeerd om doen, komen veel voor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[AMSTERDAM - Problemen met het juiste gebruik van condooms, zoals het niet gedurende de hele vrijpartij dragen of het verkeerd om doen, komen veel voor.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saag.nl/gezondheid/verkeerd-condoomgebruik-wereldwijd-een-probleem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz5q3apb6w.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Hoger geboortegewicht door griepprik</title>
		<link>http://www.nu.nl/gezondheid/2747041/hoger-geboortegewicht-griepprik.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/gezondheid/2747041/hoger-geboortegewicht-griepprik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Gezondheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/gezondheid/2747041/index.html</guid>
		<description><![CDATA[BAARN - Zwangere vrouwen vaccineren met het influenzavirus, de griepprik, heeft een positief effect op het geboortegewicht van de baby. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BAARN - Zwangere vrouwen vaccineren met het influenzavirus, de griepprik, heeft een positief effect op het geboortegewicht van de baby. ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saag.nl/gezondheid/hoger-geboortegewicht-door-griepprik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz73gaosg4.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sociale klasse vrienden bepaalt gezondheid</title>
		<link>http://www.nu.nl/gezondheid/2747042/sociale-klasse-vrienden-bepaalt-gezondheid.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/gezondheid/2747042/sociale-klasse-vrienden-bepaalt-gezondheid.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Gezondheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/gezondheid/2747042/index.html</guid>
		<description><![CDATA[BAARN - De sociale klasse van familie en vrienden heeft invloed op je gezondheid. Mensen met veel vrienden en familie in de middenklasse voelen zich gezonder   dan diegene met vrienden in de arbeidersklasse.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BAARN - De sociale klasse van familie en vrienden heeft invloed op je gezondheid. Mensen met veel vrienden en familie in de middenklasse voelen zich gezonder   dan diegene met vrienden in de arbeidersklasse.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saag.nl/gezondheid/sociale-klasse-vrienden-bepaalt-gezondheid.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz5t7a1pfb.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen andere symptomen bij hartaanval</title>
		<link>http://www.nu.nl/gezondheid/2747040/vrouwen-andere-symptomen-bij-hartaanval.html</link>
		<comments>http://www.nu.nl/gezondheid/2747040/vrouwen-andere-symptomen-bij-hartaanval.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nu.nl - Gezondheid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezondheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nu.nl/gezondheid/2747040/index.html</guid>
		<description><![CDATA[BAARN - Vrouwen hebben andere klachten bij een hartaanval dan mannen: ze ervaren minder vaak pijn op de borst. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder meer dan een miljoen mensen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[BAARN - Vrouwen hebben andere klachten bij een hartaanval dan mannen: ze ervaren minder vaak pijn op de borst. Dat blijkt uit een Amerikaans onderzoek onder meer dan een miljoen mensen.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.saag.nl/gezondheid/vrouwen-andere-symptomen-bij-hartaanval.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://media.nu.nl/m/m1fz73gap1fy.jpg" length="" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

